WDSF World Open Standard
On 21.11.2015 in Multiversum Schwechat.Adults Standard
| Officials | |
| Master of Ceremony: | - |
| Chairman: | Heinz Spaeker - Germany |
| Scrutineer(s): |
ÖTSV-Rechenteam - |
| Adjudicators | |
|
K: M: P: X: AC: AE: AG: AK: AW: AX: AY: BA: BE: |
Peter Steinerberger - Austria Juris Arajs - Latvia Luisa Barbieri-Catellani - Italy Hubert De Maesschalck - Belgium Grigore Virgil - Romania Giedrius Januskevicius - Lithuania Olga Komarova - England Sergej Milicija - Bosnia and Herzegovina Sándor Judit - Hungary Wilfried Scheible - Germany Eric Sourdeau - France Erich Staeldi - Switzerland Anastasia Titkova - Russian Federation |
| Competition Listing | |||
| Place | No. | Couple | Country |
| 1. | 276 | Simone Segatori / Annette Sudol | Germany |
| 2. | 277 | Vadim Shurin / Anastasia Meshkova | Russian Federation |
| 3. | 240 | Vasily Kirin / Ekaterina Prozorova | Austria |
| 4. | 201 | Madis Abel / Aleksandra Galkina | Estonia |
| 5. | 224 | Pasquale Farina / Sofie Koborg | Denmark |
| 6. | 263 | Ivan Novikov / Margarita Klimenko | Kazakhstan |
| 7. | 245 | Dmitri Kolobov / Signe Busk | Denmark |
| 8. | 208 | Alexey Bredikhin / Daria Demenkova | Russian Federation |
| 9. | 223 | Tomas Fainsil / Violetta Posmetnaya | Lithuania |
| 10. | 256 | Valentin Lusin / Renata Lusin | Germany |
| 11. | 265 | David Odstrcil / Tara Bohak | Czech Republic |
| 12. | 218 | Dumitru Doga / Sarah Ertmer | Germany |
| 13. | 214 | Matteo Cicchitti / Simona Brecikova | Slovakia |
| 14. | 264 | Anatoliy Novoselov / Tasja Schulz | Germany |
| 15.-17. | 249 | Igor Kruglov / Olga Shcherbina | Russian Federation |
| 15.-17. | 251 | Szymon Kulis / Margarita Zvonova | Poland |
| 15.-17. | 261 | Mushtukov Evgeny / Sardarescu Andreea Carmen | Romania |
| 18. | 244 | Vladislav Kolesnikov / Anna Isakovich | Russian Federation |
| 19. | 271 | Daniel Radu / Anne Weber | Germany |
| 20. | 304 | Errol Williamson / Ami Williamson | Denmark |
| 21. | 203 | Alexey Barkov / Valeria Krivorchuk | Russian Federation |
| 22. | 247 | Vladislav Korotchenko / Olga Gandembul | Russian Federation |
| 23. | 222 | Oskar Dziedzic / Wiktoria Omyla | Poland |
| 24. | 272 | Rednic Paul / Lucaciu Roxana | Romania |
| 25. | 275 | Daniele Ruscito / Nicole Cartigiano | Italy |
| 26. | 270 | Maxim Pugachev / Kira Oxas | Russian Federation |
| 27. | 233 | Klemens Hofer / Barbara Westermayer | Austria |
| 28. | 285 | Dominik Stoeckl / Katharina Belz | Germany |
| 29. | 278 | Norbert Sikora / Karolina Bienkowska | Poland |
| 30.-31. | 274 | Michael Roedelbronn / Mariya Proskurnina | Germany |
| 30.-31. | 287 | Edgar Sztuce Vel Stuzmania / Melania Cieslinska | Poland |
| 32.-33. | 299 | Andrey Chekmarev / Elena Babaeva | Russian Federation |
| 32.-33. | 308 | Moritz Krauter / Madeline Weingaertner | Germany |
| 34.-36. | 252 | Werner Robert Laaneots / Silvia Susanne Barjabin | Estonia |
| 34.-36. | 280 | Justas Skara / Vaida Marija Siaulytyte | Lithuania |
| 34.-36. | 310 | Alexey Usanov / Polina Merkelova | Russian Federation |
| 37.-39. | 234 | Alexandru Ionel / Isabel Tinnis | Germany |
| 37.-39. | 242 | Sergey Kliuev / Elizaveta Ryzhkova | Russian Federation |
| 37.-39. | 295 | Kacper Zakowicz / Izabela Strzalkowska | Poland |
| 40. | 253 | Ferdinando Lamberti / Valentina Minervino | Italy |
| 41. | 212 | Joergen Buse / Tenna Bloch Petersen | Denmark |
| 42.-44. | 237 | Georgy Kalashnikov / Olga Khrebtova | Russian Federation |
| 42.-44. | 284 | Dmitry Stepantsov / Ksenia Sablina | Russian Federation |
| 42.-44. | 293 | Oleg Yasinsky / Sofia Esayan | Armenia |
| 45.-46. | 281 | Mark Stalder / Yulia Dreier | Switzerland |
| 45.-46. | 307 | Danila Telpukhovsky / Olivia Popek | Poland |
| 47.-48. | 241 | Stephan Klein / Giulia Carlotta Frison | Germany |
| 47.-48. | 296 | Mateusz Zakrzewski / Jolanta Krasinska | Poland |
| 49. | 216 | Cujba Andrei Emilian / Ionita Raluca Elena | Romania |
| 50. | 268 | Ciccio Pecoraro / Jasmijn Van Jole | Netherlands |
| 51.-54. | 202 | Nicolo Barbizi / Julie Graversen | Denmark |
| 51.-54. | 248 | Tine Kranjc / Sasa Ul | Slovenia |
| 51.-54. | 288 | Tabori Armin / Dezsy Klaudia | Hungary |
| 51.-54. | 300 | Miroslav Hyza / Dominika Feglova | Czech Republic |
| 55.-56. | 238 | Andrii Kamyshnyi / Karina Shpakovskaya | Austria |
| 55.-56. | 239 | Daniel Kecskemeti / Barbora Fellinghauerova | Czech Republic |
| 57. | 255 | Dmitry Lugin / Daria Tkachenko | Russian Federation |
| 58. | 258 | Vaclav Malek / Catharina Dvorak | Austria |
| 59.-60. | 225 | Vladimir Fedorov / Daria Kozlova | Russian Federation |
| 59.-60. | 273 | Thomas Reininger / Kristy Puusepp | Austria |
| 61. | 283 | Alexander Stendel / Louisa Dudek Hernandez | Germany |
| 62. | 209 | Mantas Bruder / Anastasia Shamis | Germany |
| 63.-65. | 215 | Mihai Cotos / Emma Smidt | Denmark |
| 63.-65. | 243 | Vsevolod Knyaz / Khrystyna Lyubuska | Ukraine |
| 63.-65. | 306 | Luciano Donato / Adele Diodati | Italy |
| 66.-67. | 259 | Mikhail Mikhalev / Tereza Simackova | Czech Republic |
| 66.-67. | 266 | Kostyantyn Panchenko / Nadiia Panchenko | Ireland, Republic of |
| 68. | 301 | Marjanovic Petar / Kuti Kamilla | Hungary |
| 69.-70. | 206 | Anton Betnev / Jacqueline Mokrzycki | Austria |
| 69.-70. | 228 | Dominik Fus / Sarah Plutzar | Austria |
| 71.-72. | 210 | Alessandro Bucca / Maria Chiara Sofia | Italy |
| 71.-72. | 211 | David Buechel / Flavia Landolfi | Switzerland |
| 73.-74. | 217 | Kolyo Dimov / Polina Kimova | Bulgaria |
| 73.-74. | 298 | Dmytro Zruynovanyy / Veronika Yurkovska | Ukraine |
| 75. | 232 | Oskar Hemmelmayr / Nais Maria | France |
| 76. | 227 | Florea Adrian / Cordos Alexandra | Romania |
| 77.-78. | 220 | Marius Duerr / Vanessa Weiss | Germany |
| 77.-78. | 267 | Panka Daniel / Dorottya Panka | Hungary |
| 79.-81. | 286 | Martin Stumar / Olga Kalinova | Czech Republic |
| 79.-81. | 290 | Michael Walter / Christina Walter | Austria |
| 79.-81. | 309 | Ivan Nastas / Maria Haetskaya | Austria |
| 82. | 282 | Herbert Stanonik / Alina Soboleva | Austria |
| 83. | 219 | Norbert Drobina / Kitti Juhasz | Serbia |
| 84.-85. | 204 | Florian Bayer / Gabriela Szewczak | Austria |
| 84.-85. | 205 | Vitalii Besarab / Daria Tiuhtea | Ukraine |
| 86. | 229 | Jan Grabenwoeger / Kalina Ivanova | Austria |
| 87. | 289 | Vincze Adam / Gallai Anett Katalin | Hungary |
| 88.-89. | 230 | Patryk Gurtowski / Carmen Metzger | Germany |
| 88.-89. | 292 | Thomas Weiner / Stefanie Kargl | Austria |
| 90.-91. | 231 | Vinzenz Haas / Anna-Carina Adam | Austria |
| 90.-91. | 260 | Thomas Mueller / Yana Sadovskaya | Austria |
| 92. | 250 | Joerg Kuegler / Eva Maria Hundstorfer | Austria |
| 93. | 291 | Andreas Weiner / Eva Klambauer | Austria |
| 94. | 297 | Michael Zellerhoff / Andrea Zechmann | Germany |
| 95. | 269 | Polyhe Mate / Nagy Evelin | Hungary |
This list was generated by TopTurnier for Windows V8.0c.